GET
/api/stock_share_float 去调试
| 参数名 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 否 | 股票代码 |
| ann_date | date | 否 | 公告日期 |
| float_date_start | date | 否 | 起始日期(含),筛选字段: float_date;格式 YYYY-MM-DD |
| float_date_end | date | 否 | 结束日期(含),筛选字段: float_date;格式 YYYY-MM-DD |
| 字段名 | 类型 | 说明 | 默认展示 |
|---|---|---|---|
| stock_code | str | 股票代码 | 是 |
| stock_name | str | 股票名称 | 是 |
| ann_date | date | 公告日期 | 是 |
| float_date | date | 解禁日期 | 是 |
| float_share | int | 流通股份(股) | 是 |
| float_ratio | float | 流通股份占总股本比率 | 是 |
| holder_name | str | 股东名称 | 是 |
| share_type | str | 股份类型 | 是 |
{
"msg": "ok",
"code": 0,
"data": [
{
"ann_date": "2025-04-26",
"float_date": "2031-01-20",
"share_type": "首发原始股",
"stock_code": "688435.SH",
"stock_name": null,
"float_ratio": "3.5890",
"float_share": 2996850,
"holder_name": "上海爱兔投资管理合伙企业(有限合伙)2"
},
{
"ann_date": "2025-01-11",
"float_date": "2031-01-20",
"share_type": "首发原始股",
"stock_code": "688435.SH",
"stock_name": null,
"float_ratio": "29.2874",
"float_share": 24455000,
"holder_name": "胡军擎"
}
],
"count": 2
}